<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Грузоперевозки</title>
	<atom:link href="http://transnews.org.ua/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://transnews.org.ua</link>
	<description>Информация, новости, статьи и события из мира грузоперевозок</description>
	<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 22:13:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Львовским перевозчикам ужесточат условия работы</title>
		<link>http://transnews.org.ua/?p=824</link>
		<comments>http://transnews.org.ua/?p=824#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iDriver</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[маршрут]]></category>

		<category><![CDATA[пассажир]]></category>

		<category><![CDATA[порт]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transnews.org.ua/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы регулировать качество пассажирских перевозок во Львове, рабочая группа, которая рассматривает проблемные вопросы в отрасли городских пассажирских перевозок, разработала новый договор, в котором выписаны жесткие условия к перевозчикам. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета. «Мы четко выставляем требования о соблюдениях ранних и вечерних рейсов, на которые часто есть жалобы. В транспортном средстве должен быть уголок [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чтобы регулировать качество пассажирских перевозок во Львове, рабочая группа, которая рассматривает проблемные вопросы в отрасли городских пассажирских перевозок, разработала новый договор, в котором выписаны жесткие условия к перевозчикам. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.<span id="more-824"></span> «Мы четко выставляем требования о соблюдениях ранних и вечерних рейсов, на которые часто есть жалобы. В транспортном средстве должен быть уголок потребителя, информация о перевозчике, права и обязанности водителя и пассажира, а также телефон «горячей линии» управления транспорта, куда пассажир может пожаловаться. Кроме того, это должен быть лицензированный подвижной состав», - сообщил начальник управления транспорта и связи Николай Шкурган. </p>
<p>Рабочая группа разработала также положение о конкурсном комитете, который будет определять исполнителя перевозок, квалификационные характеристики перевозчика. </p>
<p>Управление экономики подало обоснование тарифа - 1,5 грн, который на будущей неделе будет рассматривать исполнительный комитет. </p>
<p> «Мы хотим, чтобы перевозчики оборудовали транспортные средства системами GPS, с помощью которых можно контролировать выполнение рейсов. Ориентировочная стоимость системы 2 тыс. грн. Такая система в прошлом году экспериментально была установвлена на льготном первом маршруте и мы видим целесообразность и эффективность ее установки», - отметил Н.Шкурган. &nbsp;ugmk.info..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transnews.org.ua/?feed=rss2&amp;p=824</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Украина инициирует создание нового транспортного коридора, который сократит путь между странами Азии и Европы</title>
		<link>http://transnews.org.ua/?p=823</link>
		<comments>http://transnews.org.ua/?p=823#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iDriver</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>

		<category><![CDATA[вто]]></category>

		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<category><![CDATA[дорога]]></category>

		<category><![CDATA[пассажир]]></category>

		<category><![CDATA[порт]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transnews.org.ua/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Украина инициирует создание нового транспортного коридора, который сократит путь между странами Азии и Европы, передает ICTV. Планируют, что новая ветвь железнодорожного и автомобильного сообщения будет длиной в тысячу километров. Проляжет с черногорского порта Бар, через Сербию и Румынию к закарпатскому селу Чорнотисив, где соединится с уже существующим транспортным коридором. 
В Ужгороде на международной конференции представители [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Украина инициирует создание нового транспортного коридора, который сократит путь между странами Азии и Европы, передает ICTV. Планируют, что новая ветвь железнодорожного и автомобильного сообщения будет длиной в тысячу километров.<span id="more-823"></span> Проляжет с черногорского порта Бар, через Сербию и Румынию к закарпатскому селу Чорнотисив, где соединится с уже существующим транспортным коридором. </p>
<p>В Ужгороде на международной конференции представители Украины, Румынии, Сербии и Черногории согласовывали свои действия. За два года специалисты подготовят инвестиционный проект и подсчитают, сколько будет стоить строительство и инфраструктура транспортного коридора.</p>
<p> Документы представят Всемирному банку. При положительном решении, новый путь заработает лет через десять - прогнозируют специалисты. Тогда в Украине почти на четверть возрастут пассажирский и грузовой потоки. Новая дорога сэкономит перевозчикам время и деньги. </p>
<p>«Географически он находится на юге Адриатического моря, что позволяет грузы, которые идут выше него в Триесте перехватывать, фактически давая выигрыш владельцам грузов порядка 25 часов. Если в Черногории грузы разгрузить, направить его через Сербию и Румынию в Украину, то, собственно, мы имеем новый транспортный коридор», - сказал Андрей Варцаба, Глава правления Закарпатского фонда поддержки предпринимательства.</p>
<p>«Европа может выделить 159 миллионов евро Украине для развития транспортной сети. И еще 65 миллионов евро на создание сопутствующей инфраструктуры. Мы заинтересованы в улучшении транзитных возможностей вашего государства». Леонардо Пицинетти, эксперт по технической помощи и финансовой поддержке Евросоюза. &nbsp;ugmk.info..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transnews.org.ua/?feed=rss2&amp;p=823</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Движение по Транскавказской автомагистрали восстановлено</title>
		<link>http://transnews.org.ua/?p=822</link>
		<comments>http://transnews.org.ua/?p=822#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iDriver</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[вто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transnews.org.ua/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Движение по Транскавказской автомагистрали, прерванное из-за схода селей и камнепадов, восстановлено вчера в 19.00 мск. Дорожным службам удалось полностью очистить дорожное полотно, а опасность схода снежных лавин невысока, так как осадки в горах прекратились. 
 В настоящее время через пункт пропуска пропускают все машины, которые скопились по обе стороны Кавказского хребта за день. На магистрали [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Движение по Транскавказской автомагистрали, прерванное из-за схода селей и камнепадов, восстановлено вчера в 19.00 мск.<span id="more-822"></span> Дорожным службам удалось полностью очистить дорожное полотно, а опасность схода снежных лавин невысока, так как осадки в горах прекратились. </p>
<p> В настоящее время через пункт пропуска пропускают все машины, которые скопились по обе стороны Кавказского хребта за день. На магистрали несут дежурство спасатели и специалисты дорожных и противолавинных служб, отметили в МЧС. &nbsp;Logistic.ru..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transnews.org.ua/?feed=rss2&amp;p=822</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Грузовики будут пускать в Киев за деньги</title>
		<link>http://transnews.org.ua/?p=821</link>
		<comments>http://transnews.org.ua/?p=821#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iDriver</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[вто]]></category>

		<category><![CDATA[въезд]]></category>

		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<category><![CDATA[дорога]]></category>

		<category><![CDATA[запрет]]></category>

		<category><![CDATA[пассажир]]></category>

		<category><![CDATA[порт]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transnews.org.ua/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Грузовые автомобили массой свыше 4,5 тонны в экстренных случаях смогут проехать днем через Киев при наличии специальных пропусков, ориентировочная стоимость которых будет составлять 250 грн. в день. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Денис Басс, комментируя подписанное распоряжение КГГА о новых условиях ограничения проезда грузового транспорта в столице.
 Он проинформировал, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Грузовые автомобили массой свыше 4,5 тонны в экстренных случаях смогут проехать днем через Киев при наличии специальных пропусков, ориентировочная стоимость которых будет составлять 250 грн. в день.<span id="more-821"></span> Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Денис Басс, комментируя подписанное распоряжение КГГА о новых условиях ограничения проезда грузового транспорта в столице.</p>
<p> Он проинформировал, что уже в ближайшее время будет выдано соответствующее распоряжение о тарифах на спецпропуски. </p>
<p> По его словам, распоряжение об ограничении движения грузового транспорта в столице проработано достаточно тщательным образом, кроме того, уже есть договоренность с Киевской облгосадминистрацией относительно обустройства площадок для отстоя транспорта. ГАИ города и области полностью поддержали эту инициативу столичной власти. Благодаря принятому решению, городская власть рассчитывает, что пропускная способность дорог столицы увеличится на 10%, заторы на дорогах уменьшатся на 20-30% и на 10% улучшится экология в городе. К тому же, подчеркнул Басс, будут созданы условия для обеспечения выполнения графиков движения общественного пассажирского транспорта. </p>
<p> Басс также проинформировал, что на сегодня уже подготовлены около 480 мест для отстоя транзитного транспорта. &#8220;Это достаточно, чтобы сдержать поток этого транспорта в город&#8221;, - сказал он.</p>
<p> Также городская власть провела переговоры с организациями, поставляющими хлеб и продовольственные товары. По словам Басса, теперь около 40% хлеба будет развозиться в торговые точки в ночное время, тогда как до этого ночью поставлялись только 3% хлеба. </p>
<p> Киевская городская государственная администрация запретила с 1 мая въезд грузового транспорта общей массой более 4,5 тонн с 7:00 до 20:00 на территорию города. Об этом говорится в распоряжении Киевcкой горгосадминистрации.</p>
<p> Движение транзитного грузового транспорта разрешается по городу с 20:00 до 7:00 по окружной дороге. &nbsp;Customs.com.ua..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transnews.org.ua/?feed=rss2&amp;p=821</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине вырос объем возмещений НДС</title>
		<link>http://transnews.org.ua/?p=820</link>
		<comments>http://transnews.org.ua/?p=820#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iDriver</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[вто]]></category>

		<category><![CDATA[закон]]></category>

		<category><![CDATA[импорт]]></category>

		<category><![CDATA[налог]]></category>

		<category><![CDATA[порт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transnews.org.ua/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[В Украине за январь-февраль 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 года возмещено 4,1 млрд грн НДС, что на 63% больше. Об этом сообщил первый заместитель председателя ГНА Александр Буханевич. По его словам, среди существующих проблем с возмещением НДС главная - это завышение заявленных сумм на возмещение. Для решения этого вопроса ГНА предлагает внедрить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Украине за январь-февраль 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 года возмещено 4,1 млрд грн НДС, что на 63% больше.<span id="more-820"></span> Об этом сообщил первый заместитель председателя ГНА Александр Буханевич. По его словам, среди существующих проблем с возмещением НДС главная - это завышение заявленных сумм на возмещение. Для решения этого вопроса ГНА предлагает внедрить автоматизированный контроль выплат НДС. Это позволит качественно и без препятствий в рамках действующего законодательства возмещать НДС.</p>
<p> В тоже время Буханевич уверен, государство должно возмещать НДС в первую очередь крупным предприятиям. &#8220;Эти плательщики налога влияют на формирование бюджета Украины&#8221;, - заявил он.</p>
<p> При этом он отметил, что предприятия малого и среднего бизнеса не должны ущемляться, и им НДС необходимо возмещать в законном порядке. &#8220;Малому и среднему бизнесу НДС возмещается так же, но их суммы возмещения намного меньшие, потому и не такие заметные&#8221;, - сказал Буханевич.</p>
<p> К тому же, заявил он, в ближайшее время ГНА планирует рассмотреть вопрос относительно возмещения НДС металлургическим компаниям.</p>
<p> Напомним, Министерство финансов инициирует введение уплаты субъектами предпринимательской деятельности налога на добавленную стоимость при импорте.</p>
<p> С 1 мая 2008 г. Кабинет министров введет механизм упрощения процедуры возмещения из госбюджета НДС для стабильно работающих предприятий и определит четкие механизмы применения таких процедур.</p>
<p> Ранее Президент Виктор Ющенко обязал Кабинет министров увеличить бюджетный ресурс на возмещение налога на добавленную стоимость до 2 млрд грн. Customs.com.ua&nbsp;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transnews.org.ua/?feed=rss2&amp;p=820</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Штраф за вождение в нетрезвом состоянии составит 2550 гривен</title>
		<link>http://transnews.org.ua/?p=819</link>
		<comments>http://transnews.org.ua/?p=819#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iDriver</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[вто]]></category>

		<category><![CDATA[закон]]></category>

		<category><![CDATA[порт]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[штраф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transnews.org.ua/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект &#8220;О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения&#8221;. Законопроектом, поданным президентом Украины, предлагается увеличить размеры штрафов за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Согласно проекту, в среднем штраф за правонарушение будет составлять 85-100 гривен.
 Проектом предусматривается повышение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект &#8220;О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения&#8221;. Законопроектом, поданным президентом Украины, предлагается увеличить размеры штрафов за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.<span id="more-819"></span> Согласно проекту, в среднем штраф за правонарушение будет составлять 85-100 гривен.</p>
<p> Проектом предусматривается повышение ответственности за совершение грубых нарушений ПДД. В частности, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора будет составлять 170-204 гривен, а за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии - 1360-2550 гривен.</p>
<p> Предусмотрено, что за большинство нарушений ПДД взыскания будут налагаться должностными лицами ГАИ, которые имеют специальные звания: инспекторами ГАИ и начальниками подразделений ГАИ.</p>
<p> За грубые и систематические нарушения ПДД (управление транспортным средством в состоянии алкогольного или другого опьянения, совершение ДТП и тому подобное) решения о взыскании в виде лишения права управления транспортным средством или наложения штрафа в значительном размере, в соответствии с проектом, будут приниматься исключительно судом.</p>
<p> Кроме того, предусматривается внедрение и использование приборов автоматической фото- и видеофиксации правонарушений для формирования полноценной доказательной базы нарушений ПДД. &nbsp;ukrindustrial.com..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transnews.org.ua/?feed=rss2&amp;p=819</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Львов ужесточит требования к маршрутчикам</title>
		<link>http://transnews.org.ua/?p=818</link>
		<comments>http://transnews.org.ua/?p=818#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iDriver</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>

		<category><![CDATA[вто]]></category>

		<category><![CDATA[движение]]></category>

		<category><![CDATA[маршрут]]></category>

		<category><![CDATA[пассажир]]></category>

		<category><![CDATA[порт]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transnews.org.ua/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Во Львове разработан новый договор о сотрудничестве горсовета и собственников маршрутных такси, в котором выписаны &#8220;жесткие условия к перевозчикам&#8221;. Документ разработан рабочей группой, рассматривающей проблемные вопросы в отрасли городских пассажирских перевозок. Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, по данным начальника управления транспорта и связи Николая Шкургана, новый договор ставит &#8220;четкие требования&#8221; по соблюдению &#8220;ранних и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Во Львове разработан новый договор о сотрудничестве горсовета и собственников маршрутных такси, в котором выписаны &#8220;жесткие условия к перевозчикам&#8221;. Документ разработан рабочей группой, рассматривающей проблемные вопросы в отрасли городских пассажирских перевозок.<span id="more-818"></span> Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, по данным начальника управления транспорта и связи Николая Шкургана, новый договор ставит &#8220;четкие требования&#8221; по соблюдению &#8220;ранних и вечерних рейсов, на которые часто есть жалобы&#8221;. &#8220;В транспортном средстве должен быть угол потребителя, информация о перевозчике, правах и обязанностях водителя и пассажира, а также телефон &#8220;горячей линии&#8221; управления транспорта, куда пассажир может пожаловаться. Кроме того, это должен быть лицензированный подвижной состав&#8221;, - подчеркнул Н.Шкурган. </p>
<p> Рабочая группа также разработала положение о конкурсном комитете, который будет определять исполнителя перевозок, квалификационные характеристики к перевозчику. Кроме того, управление экономики области подало вывод о тарифе – 1,5 грн., который на следующей неделе будет рассматривать исполнительный комитет. &#8220;Мы хотим, чтобы перевозчики оборудовали транспортные средства системами GPS, при помощи которых можно контролировать выполнение рейсов. Ориентировочная стоимость системы – 2 тыс.грн. Такая система в прошлом году экспериментально была устроена на льготном первом маршруте и мы видим целесообразность и эффективность ее установления&#8221;, – отметил Н.Шкурган.</p>
<p> Напомним, городской совет Львова принял за основу постановление об упорядочении перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования. Согласно документу движение маршруток в городе будет строго регламентировано. &nbsp;Liga.NET..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transnews.org.ua/?feed=rss2&amp;p=818</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бензин снова подорожает?!</title>
		<link>http://transnews.org.ua/?p=817</link>
		<comments>http://transnews.org.ua/?p=817#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iDriver</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[бензин]]></category>

		<category><![CDATA[вто]]></category>

		<category><![CDATA[порт]]></category>

		<category><![CDATA[топливо]]></category>

		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transnews.org.ua/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[21 марта представители Минтопэнерго и нефтетрейдеры окончательно согласовали текст меморандума о партнерстве. Документ должен позволить контролировать &#8220;галопирующие&#8221; цены на топливо. При этом формула ценообразования на топливо будет подкорректирована. На конечном потребителе эта договоренность скажется увеличением цены на бензин и дизельное топливо еще на 10 копеек. То есть, если на конец марта – начало апреля по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21 марта представители Минтопэнерго и нефтетрейдеры окончательно согласовали текст меморандума о партнерстве. Документ должен позволить контролировать &#8220;галопирующие&#8221; цены на топливо.<span id="more-817"></span> При этом формула ценообразования на топливо будет подкорректирована. На конечном потребителе эта договоренность скажется увеличением цены на бензин и дизельное топливо еще на 10 копеек. То есть, если на конец марта – начало апреля по действующей формуле цена должна была выйти на уровень 6 гривен за литр 95-го бензина, то с учетом новых договоренностей она составит 6,1 гривны.</p>
<p> В Минтопэнерго подтверждают информацию о том, что ценовой коридор будет меняться. Пресс-секретарь ведомства Фент Ди говорит: &#8220;Формула будет изменена с учетом всех реалий рынка. С учетом курса доллара, стоимости нефти на мировом рынке, объемов поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы, объемов переработки нефти и продаж бензина и дизтоплива по Украине с учетом спроса&#8221;. По его данным, подписание меморандума планируется во вторник-среду. &#8220;Министр топлива и энергетики Юрий Продан дал два дня на &#8220;косметическую&#8221; доработку документа&#8221;, - отметил Фент Ди.</p>
<p> Со своей стороны, нефтетрейдеры дали согласие, что если формула будет пересмотрена объективно, они будут ее придерживаться. &#8220;Нефтетрейдеры обязались придерживаться ценового коридора, разработанного экспертно-аналитической группой министерства&#8221;,– заявил пресс-секретарь ведомства Фэнт Ди. По словам эксперта консалтинговой компании UPECO Сергея Куюна, Минтопэнерго уведомило нефтяников, что ценовой коридор будет устанавливаться по формуле, согласованной с нефтетрейдерами в 2006 году. За основу берутся средневзвешенные котировки за последние 30 дней Platt`s в портах, через которые нефтепродукты поставляются в Европу. Таким образом, цена Аи-95 должна снизиться с нынешних 5,85 гривен до 5,4 гривен за литр. </p>
<p> Нынешние договоренности между нефтяниками и правительством не снизят роста цен на топливо, уверен гендиректор сети АЗС &#8220;Галич-петроль&#8221; Богдан Радько. &#8220;Горючее продолжит дорожать в связи с ростом цен на нефть в мире. И административными способами этот рост не остановить,– соглашается с ним гендиректор сети &#8220;Донецкойлсервис&#8221; Виктор Мартиросян. – Единственной возможностью прекратить подорожание остается создание государственного нефтяного резерва и проведение топливных интервенций&#8221;. По прогнозам Сергея Куюна, до конца месяца в отдельных областях Украины цена Аи-95 достигнет 6 гривен за литр. &nbsp;Подробности..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transnews.org.ua/?feed=rss2&amp;p=817</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проспект Победы в Києве разгрузят за счет нового автодорожного шоссе</title>
		<link>http://transnews.org.ua/?p=816</link>
		<comments>http://transnews.org.ua/?p=816#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iDriver</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[вто]]></category>

		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<category><![CDATA[движение]]></category>

		<category><![CDATA[порт]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transnews.org.ua/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[До конца года столичные власти планируют начать масштабное строительство дорог и транспортных развязок в районе Привокзальной площади. Работы развернутся в рамках проекта второго выхода со станции метро «Вокзальная» с одновременным возведением многофункционального гостинично-офисного комплекса на улице Жилянской, 107. Стоимость реконструкции Привокзальной площади будет известна к лету текущего года. КГГА взяла за основу проект комплексной реконструкции [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>До конца года столичные власти планируют начать масштабное строительство дорог и транспортных развязок в районе Привокзальной площади. Работы развернутся в рамках проекта второго выхода со станции метро «Вокзальная» с одновременным возведением многофункционального гостинично-офисного комплекса на улице Жилянской, 107.<span id="more-816"></span> Стоимость реконструкции Привокзальной площади будет известна к лету текущего года. КГГА взяла за основу проект комплексной реконструкции дорожно-транспортной инфраструктуры в районе главных железнодорожных ворот столицы, который разработала шведская компания Forum architects. Заказчиком выступило ОАО «Завод «Ленинская кузница» (инвестор по строительству паркинга в рамках программы реконструкции Привокзальной площади). Городские власти утверждают, что к лету обновленный проект будет одобрен градостроительным советом Киева и уже к концу этого года начнутся работы.</p>
<p> Улицу Жилянскую, которая уже не только в часы пик, несмотря на одностороннее движение, нередко превращается в сплошную транспортную пробку, намерены расширить с пяти до шести полос. Плюс ко всему построить седьмую для правого поворота в подземный паркинг, который разместится в квартале улиц Жилянской—Коминтерна—Старовокзальной—Привокзальной площади (сегодня данную территорию занимает машиностроительная площадка «Ленинской кузницы»).</p>
<p> Для более удобного выезда транспорта с Центрального вокзала на Привокзальной площади планируется соорудить кольцевую развязку с двухуровневым перекрестком на пересечении улицы Коминтерна и Привокзальной площади. Проектанты предлагают расширить проезжую часть улицы Коминтерна до четырех полос в каждую сторону и проложить пятую полосу, позволяющую водителям совершать правый поворот для заезда на подземную парковку. &nbsp;Novosti.ua..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transnews.org.ua/?feed=rss2&amp;p=816</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Украина будет производить биотопливо на основе бразильских технологий</title>
		<link>http://transnews.org.ua/?p=815</link>
		<comments>http://transnews.org.ua/?p=815#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iDriver</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[биотопливо]]></category>

		<category><![CDATA[виза]]></category>

		<category><![CDATA[топливо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transnews.org.ua/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Бразилия готова приступить к совместным с украинскими партнерами проектам в отрасли производства и использования биотоплива на основе бразильского опыта и технологий, использующихся в этой отрасли ведущими бразильскими предприятиями. 20 марта посол Украины Владимир Лакомов встречался с генеральным секретарем МИД Бразилии Самюэлем Пинейро Гимараесом, где кроме сотрудничества в отрасли производства биотоплива, обсудил актуальные вопросы двусторонних отношений, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бразилия готова приступить к совместным с украинскими партнерами проектам в отрасли производства и использования биотоплива на основе бразильского опыта и технологий, использующихся в этой отрасли ведущими бразильскими предприятиями. 20 марта посол Украины Владимир Лакомов встречался с генеральным секретарем МИД Бразилии Самюэлем Пинейро Гимараесом, где кроме сотрудничества в отрасли производства биотоплива, обсудил актуальные вопросы двусторонних отношений, углубления сотрудничества в экономической и научно-технической сферах, усиления координации деятельности представительств двух государств в рамках международных организаций, активизацию политического диалога между двумя странами на высшем уровне.<span id="more-815"></span> Стороны отметили прогресс в реализации совместных проектов на территории Бразилии с участием украинских предприятий с использованием современных отечественных технологий, прежде всего, совместного проекта по освоению космического пространства &#8220;Алкантара-Циклон-Спейс&#8221;. </p>
<p> СПРАВКА. В декабре 2006 года Кабинет Министров Украины утвердил программу развития производства дизельного биотоплива на 2007-2010 годы. В документе говорится о строительстве не менее 20 заводов по производству биодизеля производительностью от 5 до 100 тыс. тонн в год и общей мощностью не менее 623 тыс. тонн в год до 2010 года. &nbsp;Укринформ..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transnews.org.ua/?feed=rss2&amp;p=815</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
